Smallholder Reforestation Project 2022
ECO.29.2022
0x9d9264c542c2a3108c7b8f74cad82b60dcbb6e50b328e9cdbaa7acb468a5707f
PROYECTO ASOCIATIVO PROGRAMÁTICO ZONA ANDINA Y COSTA ATLÁNTICA - FCG
https://observer.climateactiondata.org/projects#project-a16d130d-3979-4deb-91ed-7bf6518107b8| Activity | Fee |
|---|---|
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 4→6 | 0 XCH |
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 4→6 | 0 XCH |
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 4→6 | 0 XCH |
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 4→6 | 0 XCH |
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 4→6 | 0 XCH |
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Transfer · self · 22 ECO.29.2022 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Split · ECO.29.2022 · 2→3 | 0 XCH |
Pages: