TibetSwap LP MELT-XCH
TIBET-MELT-XCH
0x7051e62d3dcd418cc89f4be15ed6e68c102640b90dbbe829419dc3139b9b73a5
| Time | Activity | Fee |
|---|---|---|
| 120d 22h | AmmLiquidity | 0.000261 XCH |
| 127d 16h | 0.001 XCH ↔ 1.362 GOON · TibetSwap pair d63ff3…0ff8d6 mint 25 NFTs | 0.008055 XCH |
| 127d 16h | Transfer · CAT · 3 participants | 0 XCH |
| 127d 16h | Mint · +4200000 TIBET-MELT-XCH | 0.000261 XCH |
| 154d 22h | Combine · TIBET-MELT-XCH · 2→1 | 0.00001 XCH |
| 154d 22h | AmmLiquidity | 0.000261 XCH |
| 155d 1h | Mint · +1514886.754 TIBET-MELT-XCH | 0.000261 XCH |
| 179d 12h | Transfer · 16741390.163 TIBET-MELT-XCH · xch1jcxjj6z0wumhjmastgvklm4j5lyruhaxupatph5dkfu2k7wuhetscvawll → xch1qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqm6ks6e8mvy | 0 XCH |
| 179d 12h | Transfer · 0.003 TIBET-MELT-XCH · xch1hx3zjz9hzrxzrwjgtdg850358ylvaysmsx3yfpp33s9ex6l7qngqnwc90x → xch1qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqm6ks6e8mvy | 0 XCH |
| 179d 12h | Transfer · 62563.35 TIBET-MELT-XCH · xch1hx3zjz9hzrxzrwjgtdg850358ylvaysmsx3yfpp33s9ex6l7qngqnwc90x → xch1qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqm6ks6e8mvy | 0 XCH |
| 179d 13h | Mint · +62563.353 TIBET-MELT-XCH | 0.000261 XCH |
| 179d 13h | Transfer · 16741390.163 TIBET-MELT-XCH · xch1szw8hkw9arsxffgzs6kac8ypww55f78zplcdgkmpvlgenu4g3ryqcv3m33 → xch1jcxjj6z0wumhjmastgvklm4j5lyruhaxupatph5dkfu2k7wuhetscvawll | 0 XCH |
| 179d 13h | Transfer · 13536155.561 TIBET-MELT-XCH · xch1jcxjj6z0wumhjmastgvklm4j5lyruhaxupatph5dkfu2k7wuhetscvawll → xch1szw8hkw9arsxffgzs6kac8ypww55f78zplcdgkmpvlgenu4g3ryqcv3m33 | 0 XCH |
| 179d 13h | 3173736.841 CAT(MELT) ↔ 17.296533 XCH · TibetSwap pair 6cc644…31c693 | 0.000261 XCH |
| 179d 13h | Transfer · 2800000 TIBET-MELT-XCH · xch1hx3zjz9hzrxzrwjgtdg850358ylvaysmsx3yfpp33s9ex6l7qngqnwc90x → xch13rcmw9hv339xmyl9p0nkw277w8f0a5xgp6x8vej6tv79l0pefh5s0whcaf | 0 XCH |
| 179d 13h | Transfer · 530000 TIBET-MELT-XCH · xch13rcmw9hv339xmyl9p0nkw277w8f0a5xgp6x8vej6tv79l0pefh5s0whcaf → xch1hx3zjz9hzrxzrwjgtdg850358ylvaysmsx3yfpp33s9ex6l7qngqnwc90x | 0 XCH |
| 179d 13h | Mint · +2270000 TIBET-MELT-XCH | 0.000261 XCH |
| 197d 16h | Transfer · 6635734.809 TIBET-MELT-XCH · xch1szw8hkw9arsxffgzs6kac8ypww55f78zplcdgkmpvlgenu4g3ryqcv3m33 → xch1jcxjj6z0wumhjmastgvklm4j5lyruhaxupatph5dkfu2k7wuhetscvawll | 0 XCH |
| 197d 16h | 6571594 CAT(MELT) ↔ 35.784102 XCH · TibetSwap pair 2cebd5…e2c58c | 0.000261 XCH |
| 480d 20h | AmmLiquidity | 0.00005 XCH |
| 498d 13h | Transfer · 530000 TIBET-MELT-XCH · xch1hx3zjz9hzrxzrwjgtdg850358ylvaysmsx3yfpp33s9ex6l7qngqnwc90x → xch13rcmw9hv339xmyl9p0nkw277w8f0a5xgp6x8vej6tv79l0pefh5s0whcaf | 0 XCH |
| 498d 13h | Mint · +530000 TIBET-MELT-XCH | 0.0025 XCH |
| 740d 10h | Transfer · 69420 TIBET-MELT-XCH · xch1szw8hkw9arsxffgzs6kac8ypww55f78zplcdgkmpvlgenu4g3ryqcv3m33 → xch1s2m66nzpp7nsvvqucjslc0xqkd83szyp879t8g8xwa9w67c0wycswleatm | 0.0003 XCH |
| 740d 10h | 84466 CAT(MELT) ↔ 0.303364 XCH · TibetSwap pair 6d3ebc…408da8 | 0.000694 XCH |
| 748d 1h | Transfer · 1573676.612 TIBET-MELT-XCH · xch1szw8hkw9arsxffgzs6kac8ypww55f78zplcdgkmpvlgenu4g3ryqcv3m33 → xch1jcxjj6z0wumhjmastgvklm4j5lyruhaxupatph5dkfu2k7wuhetscvawll | 0.0003 XCH |
Pages: