VersaceFerrariVegasApartmentPatek9000Inu
$CHIA
0x69326954fe16117cd6250e929748b2a1ab916347598bc8180749279cfae21ddb
ticker is $CHIA a single issuance rug with a total supply of 10,000,000
https://twitter.com/xchbob| Activity | Fee |
|---|---|
0.001 XCH ↔ 886.873 CAT($CHIA) · 026c…8ee6 ↔ a3d3…7bd4 | 0.001 XCH |
238.25 $CHIA ↔ 2.286095 XCH · TibetSwap pair 1eb033…d612e7 | 0.0005 XCH |
0.001 XCH ↔ 2217.18 CAT($CHIA) · 026c…8ee6 ↔ a3d3…7bd4 | 0.001 XCH |
224.461 $CHIA ↔ 2.15541 XCH · TibetSwap pair abb09d…0afa33 | 0.0005 XCH |
195.254 $CHIA ↔ 1.87623 XCH · TibetSwap pair b658ba…88adf7 | 0.0005 XCH |
216.319 $CHIA ↔ 2.080044 XCH · TibetSwap pair a34e93…24e082 | 0.0005 XCH |
248.844 $CHIA ↔ 2.394611 XCH · TibetSwap pair 25b215…f225ce | 0.0005 XCH |
187.177 $CHIA ↔ 1.802475 XCH · TibetSwap pair 5704c1…a47600 | 0.0005 XCH |
197.104 $CHIA ↔ 1.899262 XCH · TibetSwap pair bfe50e…242817 | 0.0005 XCH |
312.043 $CHIA ↔ 3.0093 XCH · TibetSwap pair a08396…717079 | 0.0005 XCH |
322.108 $CHIA ↔ 3.109588 XCH · TibetSwap pair a4c618…af9be8 | 0.0005 XCH |
0.001 XCH ↔ 1973.433 CAT($CHIA) · 026c…8ee6 ↔ a3d3…7bd4 | 0.001 XCH |
213.76 $CHIA ↔ 2.065418 XCH · TibetSwap pair 773e6c…0bdba9 | 0.0005 XCH |
268.948 $CHIA ↔ 2.600717 XCH · TibetSwap pair a31e66…3b98eb | 0.0005 XCH |
565.234 $CHIA ↔ 5.473272 XCH · TibetSwap pair c15029…b3ede9 | 0.0005 XCH |
0.001 XCH ↔ 908.499 CAT($CHIA) · 026c…8ee6 ↔ a3d3…7bd4 | 0.001 XCH |
1063.726 $CHIA ↔ 10.327837 XCH · TibetSwap pair 687838…542fe5 | 0.0005 XCH |
1062.227 $CHIA ↔ 10.349332 XCH · TibetSwap pair 7dff71…2fbca2 | 0.0005 XCH |
0.001 XCH ↔ 1510.455 CAT($CHIA) · 026c…8ee6 ↔ a3d3…7bd4 | 0.001 XCH |
0.001 XCH ↔ 661.941 CAT($CHIA) · 026c…8ee6 ↔ a3d3…7bd4 | 0.001 XCH |
738.496 $CHIA ↔ 7.216519 XCH · TibetSwap pair 3c04f5…e354ff | 0.0005 XCH |
779.639 $CHIA ↔ 7.637631 XCH · TibetSwap pair a25aec…68f060 | 0.0005 XCH |
0.001 XCH ↔ 1569.278 CAT($CHIA) · 026c…8ee6 ↔ a3d3…7bd4 | 0.001 XCH |
1072.962 $CHIA ↔ 10.543304 XCH · TibetSwap pair f4f07c…7ffc03 | 0.0005 XCH |
1105.652 $CHIA ↔ 10.903685 XCH · TibetSwap pair a4556a…aba4ab | 0.0005 XCH |
Pages: