Cesium
XCS
0x5ba3334d0fdf14cf0e64b49e7d0b19b34e049a083bf40f84a70c8e39cddd867d
| Activity | Fee |
|---|---|
| 0 XCH | |
Transfer · CAT · 3 participants | 0 XCH |
200000 XCS ↔ 0.246681 XCH · TibetSwap pair 7c9313…cfefce | 0.000261 XCH |
105163.972 XCS ↔ 0.132598 XCH · TibetSwap pair 98d5e9…b2802b | 0.000261 XCH |
73785.736 XCS ↔ 0.094631 XCH · TibetSwap pair ecc155…149851 | 0.000026 XCH |
0.755249 XCH ↔ 597125.755 XCS · TibetSwap pair b8e198…99a1c1 | 0.000261 XCH |
39715.317 XCS ↔ 0.046915 XCH · TibetSwap pair 9fce53…70ccfb | 0 XCH |
| 0 XCH | |
108930.208 XCS ↔ 0.130553 XCH · TibetSwap pair 63ee98…aaeaac | 0.000026 XCH |
Transfer · CAT · 3 participants | 0 XCH |
49667.064 XCS ↔ 0.059962 XCH · TibetSwap pair 0eca9e…0a370b | 0.00025 XCH |
1 XCS ↔ 0.000001 XCH · TibetSwap pair 23ee13…4082ee | 0 XCH |
Swap · CAT · 2 legs · 2 traders | 0 XCH |
| 0 XCH | |
AmmLiquidity | 0.000000000026 XCH |
50000 XCS ↔ 0.060787 XCH · TibetSwap pair 38e221…33f555 | 0.000261 XCH |
0.5 XCH ↔ 411474.098 XCS · TibetSwap pair c76eb8…7170c2 | 0.000026 XCH |
50168.083 XCS ↔ 0.05827 XCH · TibetSwap pair 224c27…15392c | 0.000186 XCH |
1055613.052 XCS ↔ 1.324171 XCH · TibetSwap pair a7ad41…951f12 | 0.000026 XCH |
58578.283 XCS ↔ 0.00000005 XCH · TibetSwap pair 9680e0…75bea1 | 0.001 XCH |
Transfer · self · 58578.283 XCS | 0 XCH |
666667 XCS ↔ 0.954504 XCH · TibetSwap pair 93b231…dfea63 | 0.0005 XCH |
34052.728 XCS ↔ 0.051388 XCH · TibetSwap pair 99e597…4dd080 | 0 XCH |
316000 XCS ↔ 0.489973 XCH · TibetSwap pair d58b23…302fbf | 0 XCH |
23380.526 XCS ↔ 0.037226 XCH · TibetSwap pair f14b9c…2a77c0 | 0.000000000001 XCH |
Pages: