APULIA GRAPE
GRAPE
0x0570076f3c2cd8d6e65f9b56f96ab92079d3ce7ab7372c751e1c19fdb42b25d4
APULIA GRAPE
https://form.jotform.com/222716480124046| Activity | Fee |
|---|---|
3.113 GRAPE ↔ 0.000013 XCH · TibetSwap pair 5c6d89…d08d65 | 0.000261 XCH |
Transfer · CAT · 3 participants | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 600 CAT(GRAPE) · 0d8a…d7db ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.002655 XCH ↔ 600 GRAPE · TibetSwap pair 3db066…78c654 | 0 XCH |
2500 CAT(ASON) ↔ 903 CAT(GRAPE) · 3ef8…60c3 ↔ 68cc…aaa2 | 0 XCH |
0.003899 XCH ↔ 903 GRAPE · TibetSwap pair cbfbea…896efe | 0 XCH |
903 GRAPE ↔ 0.003795 XCH · TibetSwap pair 9d7047…fc2fb0 | 0.000026 XCH |
0.003898 XCH ↔ 903 GRAPE · TibetSwap pair 62beec…7f9d20 | 0 XCH |
2500 CAT(ASON) ↔ 902 CAT(GRAPE) · 3ef8…60c3 ↔ 68cc…aaa2 | 0 XCH |
0.003783 XCH ↔ 902 GRAPE · TibetSwap pair 666bb2…867879 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 550 CAT(GRAPE) · 4c5c…4366 ↔ 68cc…aaa2 | 0 XCH |
0.002254 XCH ↔ 550 GRAPE · TibetSwap pair c8eaf3…e3174c | 0 XCH |
8000 GRAPE ↔ 0.036025 XCH · TibetSwap pair e335ed…b0f216 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 500 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.002629 XCH ↔ 500 GRAPE · TibetSwap pair 845c81…0b4421 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 490 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.002531 XCH ↔ 490 GRAPE · TibetSwap pair 77da51…4b2f96 | 0 XCH |
10000 CAT(XEG) ↔ 480 CAT(GRAPE) · 20a7…e635 ↔ 4c5c…4366 | 0 XCH |
0.002437 XCH ↔ 480 GRAPE · TibetSwap pair 128f2f…af0663 | 0 XCH |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH | |
| 0 XCH |
Pages: